Acumulado Descenso | |||||
PJ | APE | CLA | PTS | ||
1º | Colo Colo | 40 | 40 | 29 | 69 |
2º | Cobreloa | 40 | 30 | 37 | 67 |
3º | Universidad Católica | 40 | 32 | 31 | 63 |
4º | Audax Italiano | 40 | 32 | 29 | 61 |
5º | Universidad de Concepción | 40 | 33 | 25 | 58 |
6º | Universidad de Chile | 40 | 35 | 23 | 58 |
7º | O'Higgins | 40 | 21 | 36 | 57 |
8º | Huachipato | 40 | 36 | 20 | 56 |
9º | Puerto Montt | 40 | 17 | 35 | 52 |
10º | Coquimbo | 40 | 17 | 29 | 46 |
11º | Wanderers | 40 | 17 | 28 | 45 |
12º | Antofagasta | 40 | 21 | 21 | 42 |
13º | Everton | 40 | 21 | 21 | 42 |
14º | Unión Española | 40 | 28 | 14 | 42 |
15º | Rangers | 40 | 16 | 24 | 40 |
16º | La Serena | 40 | 22 | 18 | 40 |
17º | Cobresal | 40 | 22 | 18 | 40 |
18º | Palestino | 40 | 16 | 20 | 36 |
19º | Santiago Morning | 40 | 12 | 17 | 29 |
Liguilla de Promoción | |||||
Desciende a 2º división |